PTS bredbandsstöd 2021
Blogg
Uppdaterad
Under 2021 hölls totalt fyra beslutsomgångar om bredbandsstöd av Post- och Telestyrelsen i Sverige. Totala bredbandsstöden uppgick till över 1,5 miljarder kronor i tre utlysningsområden. Samtliga regioner i Sverige fick ta del av stödet. Totalt innebar stöden möjlig fibrering av ca 67 000 byggnader.
Open Infra var det bolag som beviljades mest stöd. Totala stödet till dem uppgick till nästan 900 miljoner kronor. Global Connect (IP-Only) fick näst mest stöd med ca 300 miljoner kronor.
Bolag | Beviljat belopp |
---|---|
Open Infra Core AB | 897 399 494 |
GlobalConnect AB | 308 083 156 |
Härjeåns Nät AB | 51 277 873 |
BoreNet AB | 29 250 000 |
Skellefteå Kraft Fibernät AB | 15 183 450 |
Teleservice Bredband Skåne AB | 15 078 758 |
Dala Energi Fibernät AB | 14 595 842 |
Kalmar kommun | 14 438 483 |
Njudung Energi Vetlanda AB | 11 420 613 |
Finspångs Stadsnät Finet AB | 11 300 000 |
Malung-Sälens fibernät | 10 681 068 |
Skanova AB | 9 294 990 |
Citynätet i Nässjö AB | 9 071 676 |
Västervik Miljö & Energi AB | 9 055 493 |
Hässleholms kommun | 8 800 000 |
Förängsudden Fiber ekonomisk förening | 8 000 000 |
C4 Elnät Aktiebolag | 7 836 106 |
Älvdalens kommun | 7 018 750 |
AB Strömstanet | 5 836 557 |
Swedish Optical Fiber Infrastructure AB | 5 500 000 |
Pajala kommun | 5 404 515 |
Vilhelmina kommun | 5 173 588 |
Norrtälje Energi AB | 4 711 090 |
Nordanstigs kommun | 4 700 000 |
Bjärke Energi ek för | 4 607 500 |
Nordmalings kommun | 4 309 886 |
Gästabudstaden AB | 4 023 500 |
Fiberstaden AB | 4 000 000 |
Smedjebacken Energi AB | 4 000 000 |
Robertsfors kommun | 3 700 000 |
Hedemora Energi AB | 3 159 158 |
Eskilstuna Energi och Miljö | 3 052 720 |
Bjäre Kraft Bredband AB | 2 900 611 |
Utsikt Bredband AB | 2 430 000 |
Ljungby Energinät AB | 2 350 200 |
Ödeshögs kommun | 2 300 000 |
Kinda kommun | 2 193 750 |
Uddevalla Energi AB | 2 101 257 |
Mora Kommun | 1 937 500 |
Ydre kommun | 1 931 600 |
Värmskog Fiber ek förening | 1 825 797 |
Lycksele kommun | 1 792 000 |
ServaNet AB | 1 771 400 |
Wexnet AB | 1 452 020 |
Herrljunga Elektriska AB | 1 270 000 |
Falu Elnät AB | 1 218 000 |
Oxelö Energi AB | 850 000 |
Nodra AB | 670 000 |
Borås Elnät AB | 615 000 |
AB Borlänge Energi | 500 000 |
Kumbro Stadsnät AB | 500 000 |
Värnamo Energi AB | 406 225 |
Vänersnäs Fiber | 270 000 |
SEVAB Strängnäs Energi AB | 265 438 |
Svenneby Bottna Södra Fiber ekonomisk förening | 248 000 |
Fibra AB | 235 000 |
Totalsumma | 1 531 998 064 |
Inom Stockholms län beviljades 60 projekt, med totalt ca 10 000 byggnader. Därmed blev Stockholm det län som erhåll mest bredbandsstöd under 2021.
Län | Antal beviljade projekt | Antal byggnader |
---|---|---|
Stockholms län | 60 | 10072 |
Norrbottens län | 21 | 5376 |
Uppsala län | 32 | 5373 |
Skåne län | 49 | 5293 |
Dalarnas län | 29 | 4714 |
Jämtlands län | 19 | 4684 |
Gävleborgs län | 21 | 4479 |
Västra Götalands län | 50 | 4338 |
Örebro län | 28 | 4200 |
Kalmar län | 24 | 3693 |
Östergötlands län | 25 | 3317 |
Västerbottens län | 16 | 2309 |
Västmanlands län | 16 | 2137 |
Södermanlands län | 15 | 2082 |
Västernorrlands län | 6 | 1683 |
Jönköpings län | 11 | 1535 |
Kronobergs län | 7 | 857 |
Värmlands län | 5 | 569 |
Blekinge län | 2 | 423 |
Gotlands län | 2 | 258 |
Hallands län | 3 | 89 |
Totalt | 441 | 67481 |
Källa: PTS.se